[en] Technical specification
[en] General performance | |
[en] Savings rate: | [en] Up to 100% water savings of water used in the sink |
[en] Water flow: | [en] Up to 7 l/min |
[en] Temperature range: | [en] Typically 4-55°C, depending on local water supply |
[en] Size and weight | |
[en] Faucet: | [en] 162 x 169 x 155 mm, 1.5 kg |
[en] Mixer: | [en] 310 x 190 x 65 mm, 2.1 kg |
[en] Tank: | [en] 440 x 270 x 65 mm, 1.2 kg |
[en] Pump: | [en] 230 x 344 x 136 mm, 6.1 kg |
[en] AC/DC power supply: | [en] 48 x 210 x 20 mm, 420 g |
[en] Water supply | [en] The water supply determines the available flow and temperature from the faucet |
[en] Incoming water: | [en] Recommended flow: 5-8 l/min [en] Recommended incoming water pressure: 2-5 bar [en] Maximum working pressure: PN10 [en] Hot water temperature (min-max): 50-65°C [en] Cold water temperature (min-max): 4-25°C |
[en] Water connections (Mixer and Faucet): | [en] G 1/2 threads (ISO 228/1-G 1/2” external threads) |
[en] Water connections (Tank and Pump): | [en] G 1/2" threads (ISO 228/1-G 1/2” external threads) and G 3/8" threads (ISO 228/1-G 3/8” external threads) |
[en] Water hardness: | [en] 3°dH-14°dH. [en] If the incoming water is more than 14dH it is recommended to install a water softener. |
[en] Power supply | |
[en] 100-240V, 50/60Hz, 2.5A, 120W | [en] Power consumption: [en] Mixer unit; active mode: nominal 5W, max. 20W; standby mode: 1.8W [en] Tank and Pump unit; active mode: nominal 25W, max. 70W; standby mode: 0.21W |
[en] Connectivity | |
[en] Internet connection: | [en] Password protected 2.4 GHz Wi-Fi network or Ethernet |