- Installation
- Orbital Shower
- Hatch Cabinet
- Fixture Installation
- Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Opkobling | ||
Internetforbindelse: | Adgangskodebeskyttet Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz eller Ethernet. | |
Elforsyning | ||
Sikringsgruppe: | En pr. bruser påkrævet. | |
Spænding og strømstyrke: | Enfaset, 230VAC / 50 Hz / 16A * | |
Strømforsyning fast ledning: | Min. 2,5 mm2 (beregnet til kredsløb på 16 A) | |
VVS/vand | ||
Indgående vandforsyningstilslutninger: | Adskil varm og kold, 2x hun G 1/2" drejemøtrik. | |
Indgående koldtvandstemp. (min.-maks.): | 4-25 °C | |
Indgående varmtvandstemp. (min.-maks.): | 50-65 °C | |
Maksimalt arbejdstryk for hanevand: | PN10 | |
Vandtryk: | 2-10 bar Forsyningstrykket er det grundlæggende krav til bruserstrømmen:
| |
Indløbsgennemstrømning: | 9 liter/minut pr. indløb varmt og koldt | |
Vandhårdhed: | 3°dH-14°dH eller en samlet hårdhed på 53-250 mg CaCO3/liter | |
Jernindhold i vand: | <0,3 mg/liter |
* Brug af en lavere sikring resulterer i lavere vandgennemstrømning: |
10A = 6 liter/min 13A = 8 liter/min 16A = 12 liter/min |