Tekniske karakteristika
Generel ydeevne | |
Besparelser: | Op til 100 % vandbesparelse på vandforbruget i vasken |
Vandmængde: | Op til 7 l/min |
Temperaturgrænse: | Typisk 4-55 °C, afhængig af den lokale vandforsyning |
Størrelse og vægt | |
Hane: | 162 x 169 x 155 mm, 1,5 kg |
Mixer: | 310 x 190 x 65 mm, 2,1 kg |
Tank: | 440 x 270 x 65 mm, 1,2 kg |
Pump: | 230 x 344 x 136 mm, 6.1 kg |
AC/DC strømforsyning: | 48 x 210 x 20 mm, 420 g |
Vandforsyning | Vandforsyningen bestemmer det tilgængelige flow og temperaturen fra hanen |
Indgående vand: | Anbefalet flow: 5-8 l/min Anbefalet indgående vandtryk: 2-5 bar Maksimalt arbejdstryk: PN10 Varmtvandstemperatur (min.-maks.): 50-65 °C Koldtvandstemperatur (min.-maks.): 4-25 °C |
Vandtilslutninger (Mixer og hane): | G 1/2 gevind (ISO 228/1-G 1/2" udvendigt gevind) |
Vandtilslutninger (Tank og Pump): | G 1/2" gevind (ISO 228/1-G 1/2" udvendigt gevind) og G 3/8" gevind (ISO 228/1-G 3/8" udvendigt gevind) |
Vandhårdhed: | 3°dH-14°dH. Hvis den lokale vandhårdhed på installationsstedet er over 14 dH, anbefales det at installere en vandblødgører. |
Strømforsyning | |
100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A, 120 W | Energiforbrug: Blandingsbatteri; aktiv tilstand: nominel 5 W, maks. 20 W; standbytilstand: 1,8 W Tank- og pumpeenhed; aktiv tilstand: nominel 25 W, maks. 70 W; standbytilstand: 0,21 W |
Opkobling | |
Internetforbindelse: | Adgangskodebeskyttet 2,4 GHz Wi-Fi-netværk eller Ethernet |